<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AderalAderal | Aderal</title>
	<atom:link href="http://aderal.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aderal.fr</link>
	<description>Communication &#38; Médias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jul 2012 23:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Fidélisation,invitez-vous chez vos clients</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/08/fidelisation-client-renforcer-les-liens-de-confiance-avec-vos-clients/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/08/fidelisation-client-renforcer-les-liens-de-confiance-avec-vos-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Fidélisons vos clients, recrutons ceux de demain. Nous vous accompagnons dans la gestion de la relation client. A l&#8217;aide de l&#8217;ensemble des outils et techniques pour capter, traiter et analyser les besoins de vos clients et prospects, nous élaborons avec vous des solutions pérennes en vue d&#8217;une fidélisation avec le meilleur service qui soit. Un plan Marketing relationnel à long terme. Après l&#8217;analyse de vos besoins et la définition de vos objectifs, nous élaborons et gérons vos campagnes E-mailing : Création de vos Newsletters Constitution et gestion de leur contenu suivant un calendrier opérationnel Collecte d&#8217;adresses e-mails et de contacts qualifiés Envoi de chaque Newsletter Rapport d&#8217;activité (statistique d&#8217;ouverture du mail, actions, intérêt&#8230;) Etudes comportementales, analyse des profils clients et de l&#8217;impact des outils Les bénéfices des campagnes d&#8217;e-mailing : Rappeler sa présence au sein de prospects et de vos clients Renforcer votre présence,ce qui aura pour conséquence d&#8217;optimiser votre visibilité sur Internet Augmenter le trafic sur votre site vitrine et/ou commerce en ligne Optimiser votre référencement Renforcer les liens de confiance établis avec vos clients pour une relation durable Diffuser en temps réel votre offre et vos services (&#8230;) &#160; Chaque campagne d&#8217;e-mailing se traduit en chiffres. Chaque chiffre [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/08/fidelisation-client-renforcer-les-liens-de-confiance-avec-vos-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,4mm de technologie, des kms d&#8217;innovation</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/06/dental-moving/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/06/dental-moving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Qui est Dental-Moving ? Société de recherche et de développement de solutions dentaires Dental Moving est une société de recherche et de développement de solutions  destinées aux professionnels de la santé, visant à améliorer leur confort dans l’exercice et la performance de leurs prestations. L’Easy Macro View est le résultat d’années de recherche et de développement. L&#8217;outil apporte aux professionnels du monde médical une vision au plus près d&#8217;une zone de traitement par le biais d’un endoscope spécifique et de son logiciel d&#8217;acquisition d&#8217;images et de gestion de l&#8217;outil. Visitez le site : www.dental-moving.com Une innovation qui repousse la frontière des usages Projet / Solution : A la suite d&#8217;un appel d&#8217;offre remporté, notre  mission a consisté à accompagner le lancement produit et société de la marque Dental-Moving - entreprise innovante  dans le secteur de la nanotechnologie, du Software et du Hardware (médical). Nous sommes intervenus de l&#8217;étape du focus-group et de l&#8217;enquête qualitative, jusqu&#8217;au développement d&#8217;outils rich media, et outils online et print, pour un  lancement prochain de la société. Pilotage des équipes de travail Gestion des budgets et planning stratégique. Entretiens et focus group avec une sélection de praticiens. Création de l&#8217;identité graphique de la société et du produit E.M.V [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aderal.fr/2011/03/identite-produit-packaging-alimentaire/' rel='bookmark' title='Identité produit &amp; Packaging alimentaire'>Identité produit &#038; Packaging alimentaire</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/06/dental-moving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Guetta &#8211; Graphiste 3D [INTERVIEW]</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/05/mattguetta-interview/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/05/mattguetta-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Cette section interview est pour moi l&#8217;occasion de vous présenter des collaborateurs intégrés au sein de mes projets passés, présents et futurs. L&#8217;occasion de rappeler pour ceux qui découvrent ce site, que l&#8217;ensemble des projets réalisés ici sont le fruit de collaborations passionnées. Cette première interview est consacrée à Matt Guetta, ami de longue date et proche collaborateur sur de nombreux projets. Nous avons travaillé ensemble sur des projets aussi riches que diversifiés, tels que la Joaillerie de luxe pour les parties webdesign et animation, et le domaine médical pour de la modélisation pure de produits. Dans ce qui suit, Matt Guetta est présenté à travers un focus métier et retour d&#8217;expérience comme graphiste 3D. Initialement formé au webdesign et nourri à la culture publicitaire, il nous dévoile comment il en est venu à la création d&#8217;images photoréalistes. &#160; 1. Matt Guetta, qu&#8217;est-ce qui t’a amené à créer des images en 3D ? A vrai dire, je ne saurais vraiment l&#8217;expliquer&#8230; Au début je voulais créer des personnages, essayer de faire des films d&#8217;animation etc&#8230; j&#8217;étais également fasciné par les images d&#8217;architecture de l&#8217;époque. Par rapport à aujourd&#8217;hui, le résultat était loin d&#8217;être réaliste mais déjà, la qualité de l&#8217;éclairage (Global [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/05/mattguetta-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moteur 2.0 : occupation des points de contact</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/05/moteur-2-0-occuper-les-points-dinteret/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/05/moteur-2-0-occuper-les-points-dinteret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Réouverture de boutique, stratégie 2.0 Contexte : A la suite d&#8217;une période d&#8217;embellissement de sa boutique et d&#8217;une nouvelle montée en gamme  de la maison, le Joaillier créateur Nora (Nancy France) a souhaité communiquer auprès de sa clientèlesur son évolution ainsi que sur ses engagements clients réaffirmés par le biais de nouveaux services aux particuliers.Un programme de fidélisation dédié aux clients de l&#8217;enseigne (carte privilège) a été mis en place et permet ainsi aux porteurs de celle-ci, d&#8217;assister en avant-première à des show-rooms de grandes marques, de bénéficier d&#8217;offres privilèges parmi un panel d&#8217;offres. Projet / Solution : S&#8217;appuyer sur la nouvelle identité 2011 de la marque comme vecteur de communication. Développement d&#8217;applications au sein des différents médias. L&#8217;opération visant à : 1. Attirer de nouveaux prospects par le biais d&#8217;une communication à l&#8217;imagerie élégante et luxieuse. 2. Toucher les différentes générations de clients aux points de contact adaptés. 3. Déploiement d&#8217;un programme de fidélisation renforçant les liens avec la clientèle. Production : 1. Carton d&#8217;invitation de réouverture de boutique. 2. Création d&#8217;une carte privilège nominative. 3. Création d&#8217;une page facebook professionnelle. 4. Création  d&#8217;un site mobile et accès via QR code (en cours) Client : Nora Joaillier (Nancy France) [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aderal.fr/2011/03/18th-street/' rel='bookmark' title='Une égérie, symbole de singularité.'>Une égérie, symbole de singularité.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/05/moteur-2-0-occuper-les-points-dinteret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARK DOG</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/05/dark-dog/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/05/dark-dog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Dark Dog city, source d&#8217;énergie. Projet / Solution : Définir une statégie de communication digitale. Le concept : Marque récente, dynamique et branchée à destination d&#8217;une clientèle jeune. Dark Dog se devait de suivre ses consommateurs sur le terrain des réseaux sociaux et des applications en ligne. Une réalisation signée par Data-Projekt &#8211; www.data-projekt.fr Définiton d&#8217;une stratégie digitale Réalisation d&#8217;un portail Rich média Réalisation d&#8217;une animation en motion design Opérationnel, jeux en ligne&#8230; Résultats : Plus de 346 000 visites en 2 ans sur le portail. Client : Dark Dog Site : www.darkdog.fr *Video: sarah is having fun in a merry-go-round Related posts: Quand la création flirte avec l&#8217;excellence
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aderal.fr/2011/03/cercle-international-de-la-joaillerie/' rel='bookmark' title='Quand la création flirte avec l&rsquo;excellence'>Quand la création flirte avec l&rsquo;excellence</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/05/dark-dog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://aderal.fr/upload/darkdog_darkdogclub.flv" length="17186608" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;événement Rock: acte II.</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/04/lexperience-a-nancy-acte-ii/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/04/lexperience-a-nancy-acte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;événement à la mécanique 2.0 Contexte : L&#8217;Opéra Café renouvelle sa soirée acoustique, baptisée pour l&#8217;occasion L&#8217;Expérience Part II. Projet / Solution : Fort de son succès en 2010, il s&#8217;agit cette année de renouveler l&#8217;événement sur la base d&#8217;une recette qui a su éveiller la curiosité de la clientèle des semaines avant l&#8217;événement et réjouir leurs conduits auditifs le soir même. L&#8217;enjeu est de taille. Reprendre ce qui a fait le succès de l&#8217;année passée en innovant. Cette année, la Communication est construite autour de 12 affiches illustrant un message fort, à savoir &#171;&#160;le Rock, empreint d&#8217;histoire&#160;&#187;. Chaque affiche illustre un titre phare dans l&#8217;histoire du Rock. L&#8217;ensemble des affiches fait l&#8217;objet d&#8217;une exposition en préambule de l&#8217;événement. L&#8217;objectif étant de capter à nouveau l&#8217;intérêt de la clientèle suffisamment tôt de façon à ce que chaque affiche puisse faire l&#8217;objet d&#8217;échange et de partage au sein des réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Production : Création de 12 affiches en exposition au sein de l&#8217;Opéra Café et sur le site dédié à l&#8217;événement Montage de cette soirée  concert par une approche Teasing et progressive de l&#8217;événement programmé le 25 mai Diffusion massive de flyers et stickers sur les [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://aderal.fr/2011/02/lexperience/' rel='bookmark' title='Synonyme de douceur : Rock !'>Synonyme de douceur : Rock !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/04/lexperience-a-nancy-acte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisez un QR code dans vos campagnes</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/04/utilisez-un-qr-code-dans-vos-campagnes/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/04/utilisez-un-qr-code-dans-vos-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[QR Code, de l&#8217;industrie au bonheur des Marketeurs Tout d&#8217;abord, le code QR bien qu&#8217;à la consonance futuriste n&#8217;a pas la moindre parenté avec R2-D2 et ne désigne aucunement un énième personnage emblématique de la saga cinématographique Star Wars. Pour la &#171;&#160;petite&#160;&#187; histoire à l&#8217;origine le code QR a été créé par une entreprise Japonaise à la demande de Toyota afin d&#8217;optimiser le suivi des pièces de voiture au sein de ses usines. Le code QR est l&#8217;acronyme de Quick Response en Anglais. Dans l&#8217;usage, ce code-barres en deux dimensions peut générer quelques  7 089 caractères numériques contre 10 à 13 caractères pour le code barre traditionnel. Facilement décodable par un lecteur installé sur un terminal de type Iphone, ou tout autre famille de smartphone, il permet en un scan d&#8217;accéder directement à un contenu vidéo, page Internet, contenu d&#8217;une exposition de musée, etc&#8230; Générer très simplement un QR Code. De nombreux sites permettent de générer un QR Code. Le site kaywa qrcode.kaywa.com vous permettra par exemple en insérant l&#8217;URL de votre site Internet, de générer  en quelques clics le QR code correspondant. Quant au choix du support sur lequel apposer le QR Code, il est préférable avant toute chose, de [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/04/utilisez-un-qr-code-dans-vos-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expression au féminin.</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/03/joaillerie/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/03/joaillerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La femme au coeur des mots Projet/ Solution : Trois Joailliers rassemblés autour de l&#8217;excellence  souhaitent donner une impulsion nouvelle à leur image, tout en réaffirmant les liens étroits entretenus avec leur clientèle. Nous devions, par notre contribution, apporter dynamisme et singularité dans les solutions déployées. La thématique Elle met à l&#8217;honneur la femme à travers l&#8217;expression et les confidences, révélant ainsi son identité sous ses multiples facettes. L&#8217;axe fort : le verbe. Trouver sa place, s&#8217;affirmer à travers ses coups de coeur et sa &#171;&#160;désobéissance&#160;&#187;. En pratique, il s’agit de révéler des confidences féminines à travers de courtes expressions, états d’humeur, clins d’œil  de la vie courante. Comment ? Utiliser les écritures pour exprimer leur singularité et leur humeur. Délier les langues par la lettre et le verbe, car la femme est bavarde. L’utilisation de son écriture manuscrite devenant graphique, c&#8217;est au tour du catalogue de prendre la parole. Des femmes qui se dévoilent en toute indiscrétion ! Réalisation : Catalogue et Sites Internet Réalisation d&#8217;un Moodboard de recherches thématique Ecriture du coeur de thématique, recherche typographique, choix des matériaux utilisés (soft touch pour le touché catalogue) Direction artistique et pilotage du studio photos pour la réalisation des shoots bijoux. Pré-presse [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/03/joaillerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une égérie, symbole de singularité.</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/03/18th-street/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/03/18th-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Projet 18 rue de Guise Contexte : Dans le prolongement de l&#8217;embellissement de son enseigne, le Joaillier créateur Nora a souhaité envoyer un message fort à sa clientèle et à son environnement local. L&#8217;occasion de réaffirmer son engagement sur la voie de l&#8217;excellence et du service sur mesure. Cette imagerie nouvelle reflet des valeurs d&#8217;élégance du Joaillier symbolise la pose de nouvelles briques pour l&#8217;avenir. Projet / Solution : Le choix d&#8217;une égérie au coeur de leur Communication résonne comme une marque singulière renforçant les rapports privilégiés avec leurs clients. Les bijoux présents au sein de l&#8217;imagerie et du spot tourné sont issus de la collection Nora création. Réalisations : Tournage d&#8217;un  film au format court &#8211; (moins de 2min) &#8211; bijoux issus de leur collection Shooting photos avec égérie &#8211; création d&#8217;encarts presse &#8211; visuels destinés au web &#8211; refonte carte de fidélité, carte privilège. Annonce réouverture et avancée de la marque : annonces presse,  publipostage clients, mailing lists, création page facebook et gestion des actualités, dialogue avec la communauté, gestion des statistiques. Client : Joaillier Nora Le site : www.bijouterie-nora.fr No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/03/18th-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lumière du jour en intérieur</title>
		<link>http://aderal.fr/2011/03/la-lumiere-du-jour-venant-de-linterieur/</link>
		<comments>http://aderal.fr/2011/03/la-lumiere-du-jour-venant-de-linterieur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aderal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aderal.fr/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Une lumière naturelle à base de LED Contexte : Un fabriquant de plafonnier LED (breveté) à usage des praticiens dentaires, cabinets médicaux et autres professions nécessitant une lumière très précise dans son rendu, fit appel à nous pour accompagner la naissance de cette entreprise nouvelle sur le marché. Projet / Solution : Nous sommes intervenus de la phase de conseil, en passant par la création du nom de la société, de la charte graphique de la marque et de son imagerie 3D des produits jusqu&#8217;au site Internet et les plaquettes techniques et commerciales. L&#8217;univers de marque se veut dépouillé de tout artifice à l&#8217;image des produits aux lignes épurées et modernes. Client : Ledyo &#8211; Lumière du jour Site Internet : www.ledyo.com No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aderal.fr/2011/03/la-lumiere-du-jour-venant-de-linterieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
